物件概要
現在
販売販売価格 | 1260万円 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地番 | 静岡県伊東市八幡野二タ塚1143番59・61 | ||
交通 | 伊豆急行線伊豆高原駅徒歩5分(約350m) | |||
土地 | 区画・面積 | 販売区画数:1区画 区画面積:354.75㎡ |
||
総区画数:36区画 区画面積:201.44㎡~383.87㎡ |
||||
地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | |
接面道路 | 開発道路 幅員6m | |||
公法上の規則 | 都市計画区域 | 都市計画区域・都市計画法第29条1項による許可(平成28年7月21日 伊都第116号) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%・200%(建築協定により 50%・100%に制限) | |||
地域地区 | 非線引き区域・用途地域指定なし | |||
その他 | 建築協定許可済(平成28年8月2日住安第1018号) その他~自然公園法・宅地造成等規則法・静岡県建築基準条例(がけ条例) |
|||
設備 | 水道 | 伊東市水道 | ガス | プロパンガス |
排水施設 | 個別合併浄化槽設置要 | 電気 | 東京電力 | |
売主 |
株式会社FJネクストホールディングス | |||
備考 | 引き渡予定:即 | |||
建築協定 主な制限: ①高さ~10m以下 ②建物後退距離:隣地1m 道路1.5m ③用途制限:専用住宅・兼用住宅・一部特殊建築物 ④外壁・屋根に色規制 ⑤その他:外構・看板等 |
||||
※伊東市土地利用事業等指導要網に基づく承認(平成28年8月15日 伊都第144号) | ||||
開発行為に関する工事検査済(伊都第308号 平成29年3月24日) |
次回更新予定日: